ACE 200증거금20%
수집: 2026-03-16 05:33
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲587 | ▼576 | ▼11 | ▼4,910 | 0 |
| 26/03/12 | ▲69 | ▼325 | ▲206 | ▼6,130 | 0 |
| 26/03/11 | ▲39 | ▲801 | ▼849 | ▲13,967 | 0 |
| 26/03/10 | ▲972 | ▲750 | ▼1,787 | ▲51,867 | ▲693 |
| 26/03/09 | ▲94 | ▼1,096 | ▲915 | ▼10,291 | 0 |
| 26/03/06 | ▲134 | ▲1,123 | ▼1,296 | ▼11,137 | 0 |
| 26/03/05 | ▲1,895 | ▼1,224 | ▼777 | ▲9,094 | 0 |
| 26/03/04 | ▼3,114 | ▲1,094 | ▲2,081 | ▼86,939 | ▲30,934 |
| 26/03/03 | ▲2,480 | ▼871 | ▼1,604 | ▲7,331 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 18/11/01 | ▼0.69% | 1 | 0.00% | 26,745원 | 422,923 |
| 18/08/30 | ▲0.18% | 79 | +0.02% | 30,050원 | 323,551 |
| 17/05/22 | ▲0.77% | 14,500 | +5.92% | 30,150원 | 245,015 |
| 16/02/24 | ▼0.27% | 16,000 | +1.57% | 23,854원 | 1,017,247 |
| 15/09/09 | ▲3.02% | 31,520 | +4.96% | 23,378원 | 636,074 |
| 15/07/31 | ▲0.29% | 4,525 | +2.62% | 24,200원 | 172,528 |
| 15/06/10 | ▼0.65% | 100,747 | +11.38% | 25,259원 | 885,225 |
| 15/06/09 | ▼0.18% | 37 | +0.01% | 25,392원 | 424,632 |
| 15/05/14 | ▲0.15% | 12 | 0.00% | 26,310원 | 465,030 |
| 15/05/11 | ▲0.15% | 8 | 0.00% | 26,264원 | 194,446 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 18/11/01 | - | - | - | - |
| 18/08/30 | - | - | - | - |
| 17/05/22 | 14,500 | 0 | ▲14,500 | 113,930 |
| 16/02/24 | - | - | - | - |
| 15/09/09 | - | - | - | - |
| 15/07/31 | - | - | - | - |
| 15/06/10 | 100,000 | 0 | ▲100,000 | 212,300 |
| 15/06/09 | - | - | - | - |
| 15/05/14 | - | - | - | - |
| 15/05/11 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 18/11/01 | - | - | - | - | - |
| 18/08/30 | - | - | - | - | - |
| 17/05/22 | - | - | - | - | - |
| 16/02/24 | - | - | - | - | - |
| 15/09/09 | - | - | - | - | - |
| 15/07/31 | - | - | - | - | - |
| 15/06/10 | - | - | - | - | - |
| 15/06/09 | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | - | - | - | - | - |
| 15/05/11 | - | - | - | - | - |